Thống kê tần suất loto Truyền Thống trong vòng 99 ngày trước 09-12-2023

Thống kê tần suất loto

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Chọn tỉnh thành

Chọn khoảng ngày

Kết quả thống kê

Ngày
Tháng
Năm
09
11
2023
10
11
2023
11
11
2023
12
11
2023
13
11
2023
14
11
2023
15
11
2023
16
11
2023
17
11
2023
18
11
2023
19
11
2023
20
11
2023
21
11
2023
22
11
2023
23
11
2023
24
11
2023
25
11
2023
26
11
2023
27
11
2023
28
11
2023
29
11
2023
30
11
2023
01
12
2023
02
12
2023
03
12
2023
04
12
2023
05
12
2023
06
12
2023
07
12
2023
08
12
2023
09
12
2023
Tổng
00 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 9
01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 9
02 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
03 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
04 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 7
05 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 8
06 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 10
07 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 12
08 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 8
09 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
11 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 12
13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 12
14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
15 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 8
17 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 13
18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 10
19 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 10
20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 7
21 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 8
22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5
23 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 8
24 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8
25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 7
26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
27 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 0 10
28 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8
29 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
30 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 9
31 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 10
32 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
33 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 8
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 5
35 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
36 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 14
37 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 11
38 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
39 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5
40 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5
41 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 9
42 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
43 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
44 2 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 13
45 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
46 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 8
47 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 10
48 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 10
49 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 5
52 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 11
53 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
54 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 9
55 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 9
56 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
57 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9
58 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8
59 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10
60 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9
61 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 10
62 2 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 15
63 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 9
64 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9
65 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7
66 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9
67 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
68 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
69 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
70 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
71 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
72 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
73 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 15
74 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 8
75 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 8
76 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
77 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
78 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 8
79 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11
80 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7
81 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 8
82 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
83 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 6
85 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 6
86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
87 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 8
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 8
90 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
91 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 10
92 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 10
93 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
94 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 9
95 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
96 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 12
97 2 1 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13
98 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
99 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 14

Dò Vé Số

Lịch mở thưởng