Miền Trung | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMT Thứ 3 ngày 28/03/2023XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 28/03/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 3 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 19; 13; 14; 16 | 19; 14 | ||||||||||||||||||||
2 | 26; 21; 23 | |||||||||||||||||||||
3 | 30 | 31; 39; 37 | ||||||||||||||||||||
4 | 48; 45 | 48; 43; 45 | ||||||||||||||||||||
5 | 52 | 54 | ||||||||||||||||||||
6 | 65; 69; 60 | 62 | ||||||||||||||||||||
7 | 76; 75; 79 | |||||||||||||||||||||
8 | 84; 81 | 84 | ||||||||||||||||||||
9 | 92 | 95; 94; 95 |
Lô tô SXMT Thứ 2 ngày 27/03/2023XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 27/03/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 2 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||
0 | 02 | |||||||||||||||||||||
1 | 18; 16 | |||||||||||||||||||||
2 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||
3 | 37; 37; 36; 32 | |||||||||||||||||||||
4 | 47; 47; 45 | 48; 47 | ||||||||||||||||||||
5 | 59; 53; 52 | 58; 58 | ||||||||||||||||||||
6 | 65; 65 | 68; 63; 65; 66 | ||||||||||||||||||||
7 | 74; 79; 76; 73 | 78; 79 | ||||||||||||||||||||
8 | 84 | 81; 80 | ||||||||||||||||||||
9 |
Lô tô SXMT Chủ nhật ngày 26/03/2023XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 26/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Chủ nhật / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 03; 08 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 18; 11; 17 | 13; 17; 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22; 27; 20 | 29; 24; 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 30 | 33; 33; 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 44; 48; 48 | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 53; 50 | 50; 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 67; 65; 67 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 78; 78; 79; 75; 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 88; 89; 86 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92; 91; 93; 98 | 96; 92; 92 |
Lô tô SXMT Thứ 7 ngày 25/03/2023XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 25/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 7 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 00; 06 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 14; 17 | 15; 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 26 | 25; 28; 28; 24; 25; 26; 25; 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 34; 37; 32 | 36; 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 41; 42 | 46; 43; 42 | 48; 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 59; 59; 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62; 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 75; 78; 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 83; 89 | 82; 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92; 95 | 96; 98 | 92; 98 |
Lô tô SXMT Thứ 6 ngày 24/03/2023XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 24/03/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 6 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||||||
0 | 03; 07 | |||||||||||||||||||||
1 | 17; 14; 19 | |||||||||||||||||||||
2 | 22 | |||||||||||||||||||||
3 | 34; 38; 30 | 39; 32 | ||||||||||||||||||||
4 | 43; 45 | 43; 47 | ||||||||||||||||||||
5 | 50; 52 | 55; 52 | ||||||||||||||||||||
6 | 62 | 60; 69; 68 | ||||||||||||||||||||
7 | 72; 70; 78; 74 | 70 | ||||||||||||||||||||
8 | 81 | 80; 89 | ||||||||||||||||||||
9 | 99; 95 | 98 |